花纹钢板规格型号重量表
花纹钢板是一种具有凹凸花纹的钢板,可以用于地面防滑、楼梯踏板、工业平台等领域。以下是花纹钢板的规格型号重量表:
| 型号 | 规格(mm) | 重量(kg/m²) |
| ------------ | ------------ | ------------- |
| Q235B | 2.5 × 1250 | 23.6 |
| Q235B | 3.0 × 1250 | 28.3 |
| Q235B | 3.5 × 1250 | 33.0 |
| Q235B | 4.0 × 1250 | 37.6 |
| Q235B | 4.5 × 1250 | 42.3 |
| Q235B | 5.0 × 1250 | 46.9 |
| Q235B | 6.0 × 1250 | 56.3 |
| Q235B | 8.0 × 1250 | 75.2 |
| Q235B | 10.0 × 1250 | 94.0 |
| Q235B | 12.0 × 1250 | 112.8 |
| Q235B | 2.5 × 1500 | 19.8 |
| Q235B | 3.0 × 1500 | 23.8 |
| Q235B | 3.5 × 1500 | 27.9 |
| Q235B | 4.0 × 1500 | 31.8 |
| Q235B | 4.5 × 1500 | 35.9 |
| Q235B | 5.0 × 1500 | 39.8 |
| Q235B | 6.0 × 1500 | 47.8 |
| Q235B | 8.0 × 1500 | 63.7 |
| Q235B | 10.0 × 1500 | 79.6 |
| Q235B | 12.0 × 1500 | 95.5 |
| Q235B | 2.5 × 2000 | 14.8 |
| Q235B | 3.0 × 2000 | 17.8 |
| Q235B | 3.5 × 2000 | 20.8 |
| Q235B | 4.0 × 2000 | 23.7 |
| Q235B | 4.5 × 2000 | 26.7 |
| Q235B | 5.0 × 2000 | 29.6 |
| Q235B | 6.0 × 2000 | 35.5 |
| Q235B | 8.0 × 2000 | 47.4 |
| Q235B | 10.0 × 2000 | 59.2 |
| Q235B | 12.0 × 2000 | 71.0 |
以上表格中,Q235B表示该钢板材质为Q235B,规格是钢板的厚度和宽度,重量是每平方米的重量。例如,规格为4.5×1250的Q235B花纹钢板,每平方米的重量是42.3公斤。
不同材质和不同规格的花纹钢板,重量也会有所不同。在选购花纹钢板时,需要根据使用环境和实际需要选择合适的型号和规格。
本文由mqy于14:08:13审核/修订,如有错请联系本站处理。
花纹钢板规格尺寸
长度:花纹钢板的长度通常在2000mm~12000mm之间,其中常用的长度为6000mm和12000mm。具体的花纹钢板规格尺寸可能因生产厂家和产品用途而有所不同。在购买时,建议根据具体的使用需求选择合适的规格尺寸。
2024-04-18
5mm厚的花纹钢板的尺寸(如何计算5mm厚的花纹钢板的尺寸?)
假设这个花纹钢板的长度为L,宽度为W,则其重量为5mm×L×W×7.85kg/mm。钢板的尺寸通常会略微大于实际需要的尺寸,以便在切割时留有余量。
2023-05-11