风机规格型号参数表
风机规格型号参数表可以根据不同的风机类型进行分类,以下是常见的风机类型及其参数表:
1、 轴流式风机
轴流式风机是一种常见的通风设备,广泛应用于各种场合。以下是常见的轴流式风机规格型号参数表:
| 型号 | 叶片直径(mm) | 风量(m³/h) | 全压(Pa) | 转速(r/min) | 功率(kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T35-11 | 355 | 2600-7200 | 100-320 | 720 | 0.12-0.55 |
| T35-12 | 355 | 3200-8800 | 120-380 | 960 | 0.18-0.75 |
| T40-11 | 400 | 3800-10400 | 120-400 | 720 | 0.25-0.9 |
| T40-12 | 400 | 4600-12800 | 150-500 | 960 | 0.37-1、1 |
2、 离心式风机
离心式风机是另一种常见的通风设备,广泛应用于各种场合。以下是常见的离心式风机规格型号参数表:
| 型号 | 风量(m³/h) | 全压(Pa) | 功率(kW) | 转速(r/min) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-72 | 1200-18000 | 100-2000 | 0.18-7、5 | 720-2900 |
| 4-73 | 2000-30000 | 200-3000 | 0.55-18、5 | 720-2900 |
| 6-48 | 3600-54000 | 200-3000 | 1、1-45 | 960-1450 |
| 8-48 | 7200-108000 | 400-5000 | 4-90 | 720-1450 |
以上参数表仅供参考,实际参数可能会因不同的生产厂家、不同的产品系列而有所差异。在选购风机时,建议根据实际需求选择合适的品牌、型号和参数。