管道循环泵型号参数表
管道循环泵型号参数表可能因不同品牌、系列和规格而有所差异。以下是一个基于南方TD管道循环泵系列的参数表示例,该信息来源于renrendoc.com人人文库,具有较高的参考价值:
| 型号 | 功率(Kw) | 流量(m³/h) | 扬程(m) | 转速(r/min) | 重量(kg) |
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
| TD32-18/2 | 1、1 | 18 | 18 | 2900 | 50 |
| TD32-21/2 | 1、5 | 12、5 | 21 | 2900 | 56 |
| TD32-25/2 | 2、2 | 12、5 | 25 | 2900 | 59 |
| TD32-32/2 | 3 | 12、5 | 32 | 2900 | 68 |
| TD32-38/2 | 4 | 12、5 | 38 | 2900 | 79 |
| TD32-50/2 | 5、5 | 12、5 | 50 | 2900 | 104 |
| TD40-16/2 | 1、1 | 12、5 | 16 | 2900 | 40 |
| TD40-20/2 | 1、5 | 12、5 | 20 | 2900 | 46 |
| TD40-18/2 | 2、2 | 20 | 18 | 2900 | 53 |
| TD40-25/2 | 3 | 20 | 25 | 2900 | 70 |
| TD40-30/2 | 4 | 25 | 30 | 2900 | 77 |
| TD40-36/2 | 5、5 | 25 | 36 | 2900 | 106 |
| TD40-48/2 | 7、5 | 25 | 48 | 2900 | 110 |
| TD50-32/2 | 3 | 12、5 | 32 | 2900 | 65 |
| TD50-38/2 | 4 | 12、5 | 38 | 2900 | 71 |
| TD50-48/2 | 5、5 | 12、5 | 48 | 2900 | 85 |
| TD50-58/2 | 7、5 | 12、5 | 58 | 2900 | 110 |
| TD50-80/2 | 11 | 12、5 | 80 | 2900 | 185 |
| TD50-12/2 | 1、1 | 16 | 12 | 2900 | 56 |
| TD50-15/2 | 1、5 | 20 | 15 | 2900 | 62 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
注意:以上仅为南方TD管道循环泵系列的部分型号和参数示例,实际产品中可能还有更多型号和规格。不同品牌、不同系列的管道循环泵参数也会有所不同。
为了获取特定品牌、系列或规格的管道循环泵详细参数表,建议直接参考该品牌或产品的官方资料、技术手册或联系供应商进行咨询。也可以参考行业内的专业网站、论坛或展会资料等获取更多信息。